网站首页美术新闻美考信息招生简章美术院校美术培训考前辅导美考题目试题分析美考教程家长必读美术考研
专业查询文化查询录取动态录取查询专业分数线文化分数赶考指南专业介绍 美术图库美考书籍美术院校优秀试卷
美术留学美术展览美术赛事中国画室网址全国画廊同学录美术交友考生问答教师招聘画室建站关于我们联系方式
您现在的位置: 中国美术高考网 >> 美术考研 >> 研究生招生信息 >> 正文 用户登录 新用户注册
鲁迅美术学院2007年硕士学位研究生入学考试复试成绩           ★★★ 【字体:
鲁迅美术学院2007年硕士学位研究生入学考试复试成绩
作者:鲁迅美术…    文章来源:鲁迅美术学院    点击数:    更新时间:2007-4-24

鲁迅美术学院2007年硕士学位研究生入学考试复试成绩
    艺术学(050401)        
序号 考生号   笔试 面试 口试 总分
1 101787000100002 赵雯雯 77 7.5 10 94.5
2 101787000100014   72 7.8 9 88.8
3 101787000100001   68 7.5 10 85.5
4 101787000100012 李晓晴 68 7.8 9 84.8
5 101787000100005   66 8.4 10 84.4
美术学(050403)
1 101787000200025   62 8.5 6.5 77
2 101787000200015   62 6.3 7.5 75.8
3 101787000200046 刘长乐 54 8 6.8 68.8
4 101787000200029   54 5.8 6 65.8
5 101787000200044   52 5.3 5.5 62.8
6 101787000200027   45 6.8 6.3 58.1
7 101787000200028 傅长安 25 6.5 6.5 38
1 101787000200056 李晓林 75.2 8.3 9 92.5
2 101787000200059   70.4 8.8 9 88.2
3 101787000200052   73.6 9.3 5.3 88.2
4 101787000200054 文化鹏 73.6 4.3 6.8 84.7
5 101787000200058 陈智轩 5.6 5.4 8 19
6 101787000200055 郭丽丹 4.8 5.8 4.3 14.9
1 101787000200075 王恒战 57 9.2 10 76.2
2 101787000200068 王艺雯 61 6.4 8 75.4
3 101787000200080 程庆陶 54 7.4 7.5 68.9
4 101787000200082   51 7.4 10 68.4
5 101787000200065   53 6.6 8 67.6
6 101787000200064   52 7.6 7.5 67.1
7 101787000200071   50 8.6 8.5 67.1
8 101787000200079   48 6.6 9.5 64.1
1 101787000200087   58 8 6 72
2 101787000200097 邓丽华 51 8.2 9.3 68.5
3 101787000200103 邓慧聪 52 8.8 7.5 68.3
4 10178700020102   45 7 5 57
5 101787000200089 韩雪冬 39 6.6 7.5 53.1
6 101787000200109   35 7.4 4.3 46.7
1 101787000200149   56 7.7 8.8 72.5
2 101787000200158   54 7.5 6.5 68
3 101787000200153   46 8.7 5.8 60.5
4 101787000200129 王书婷 37 8.7 5.8 51.5
5 101787000200120 李天翔 19 7.8 7.5 34.3
1 101787000200196   59 8.5 8.5 76
2 101787000200209 王琳琳 57 8.5 7.3 72.8
3 101787000200194 李晓峰 57 7.8 7.3 72.1
4 101787000200204   52 8.5 7.3 67.8
5 101787000200182 李雯雯 52 6.8 8.8 67.6
6 101787000200206 何晓娜 53 7.3 7 67.3
1 101787000200237   69 9.4 7.5 85.9
2 101787000200253   66 8.9 5.5 80.4
3 101787000200248 甘海全 59 8.8 6 73.8
4 101787000200246   56 8.4 7.3 71.7
5 101787000200258   54 8.6 7.3 69.9
6 101787000200247 查荣荣 46 8.8 5.8 60.6
7 101787000200250 黄永东 40 8.5 5.8 54.3
8 101787000200249 张弘驰 39 7.1 5.8 51.9
1 101787000200267 辛力强 55 8.4 10 73.4
2 101787000200268 仉晓丹 47 8.3 6.5 61.8
3 101787000200265   36 4.3 6.8 47.1
1 101787000200285 董博雅 69 8.3 9.3 86.6
2 101787000200299   61 8 8.5 77.5
3 101787000200293 黄兴丽 58 8 8.5 74.5
4 101787000200300 施海滨 58 8.3 8 74.3
5 101787000200279 王瀚音 58 6.3 7.8 72.1
6 101787000200283 李诗鹏 52 8.3 7 67.3
7 101787000200277 薛庆国 51 4.3 10 65.3
8 101787000200291   47 8 8.5 63.5
9 101787000200276   41 6.8 5.8 53.6
10 101787000200284 石玉麟 26 7 7 40
11 101787000200282 晨歌儿 26 5 9 40
1 101787000200302   74 9 10 93
2 101787000200309   74 8.3 10 92.3
3 101787000200303 张鹏飞 62 6.8 5.5 74.3
1 101787000200328   74 8.8 9.5 92.3
2 101787000200331 郭吉松 72 7 9.5 88.5
设计艺术学(050404)
1 101787000300446 汪兰川 70 8.3 8 86.3
2 101787000300453 范毅夫 68 8.8 9.3 86.1
3 101787000300356 张云辉 68 8 8.5 84.5
4 101787000300432 张继涛 66 9 7.3 82.3
5 101787000300411 杨兆明 64 8.7 8.5 81.2
6 101787000300438 张晓明 57 8.7 8.8 74.5
7 101787000300455   56 7.5 9.5 73
8 101787000300389   58 6.5 8.3 72.8
9 101787000300355 蒋小汀 55 7.2 10 72.2
10 101787000300443 李明熙 53 7.5 8.5 69
11 101787000300429   55 6.2 4.3 65.5
12 101787000300448   47 5.3 5.5 57.8
13 101787000300430   34 6.7 6.8 47.5
1 101787000300491   66 8.5 9.5 84
2 101787000300481 肖琳超 59 7 5.5 71.5
3 101787000300472   50 7.3 2.5 59.8
4 101787000300468   44 6.3 9.5 59.8
1 101787000300512 王浩宇 74 8 7 89
2 101787000300546 阚盛达 55 8.5 9 72.5
3 101787000300545 宁晓蕾 58 7.1 7 72.1
4 101787000300505   52 7.8 10 69.8
5 101787000300525   48 8 7 63
6 101787000300523 刘海明 50 7.8 5 62.8
7 101787000300524      44 8.8 9 61.8
8 101787000300554   48 8.3 5 61.3
9 101787000300508 黄璐璐 44 8.2 9 61.2
10 101787000300557   39 8 5 52
1 101787000300587   73 8.6 10 91.6
2 101787000300608 李贝妮 67 9.2 10 86.2
3 101787000300580 于兰印 61 8.6 8 77.6
4 101787000300609   56 8.6 10 74.6
5 101787000300571   51 8.2 7.3 66.5
6 101787000300570   48 8.6 8.8 65.4
7 101787000300569   46 7.4 8.3 61.7
8 101787000300606 沙振宇 46 7.8 4 57.8
9 101787000300611   38 5.4 5.5 48.9
10 101787000300603   34 5.6 5.5 45.1
11 101787000300615   21 5.4 5.3 31.7
1 101787000300623   41 8.4 9.8 59.2
2 101787000300621   57 7.6 5.5 70.1
1 101787000300648   62 7.7 8.5 78.2
2 101787000300642   59 7.9 8 74.9
3 101787000300646   54 7.6 9.5 71.1
4 101787000300658 李芙蓉 54 7.4 9.5 70.9
5 101787000300663   58 3.9 8.5 70.4
6 101787000300653 孙洪焱 48 8.4 8 64.4
1 101787000300679 刘心峰 60 8.2 3.5 71.7
2 101787000300692   55 9.6 5 69.6
3 101787000300684   50 7.4 5.8 63.2
4 101787000300682 王倩滢 44 8.8 8.8 61.6
5 101787000300690   42 9.4 5.8 57.2
6 101787000300699 苏海鸥 43 8 5.3 56.3
7 101787000300683 魏靖野 42 7.2 7 56.2
1 101787000300716 郑世学 60 9.2 10 79.2
2 101787000300714   60 9.2 8.5 77.7
3