 |
2005年全国艺术院校教师资源排名 |
热 ★★★ |
【字体:小 大】 |
|
| 2005年全国艺术院校教师资源排名 |
|
| 作者:中国美术… 文章来源:中国美术高考咨讯网 点击数: 更新时间:2005-3-7 |
|
|
排名 大学名称 得分 教师中获得博士学位的比例得分 两院院士人数得分 长江学者特聘教授人数得分 师生比(专任教师人数/学生人数)得分
1 中央音乐学院 20.0 17.90 -- -- 100.00
2 中央戏剧学院 17.0 11.57 -- -- 100.00
3 中国美术学院 16.0 10.04 -- -- 100.00
上海音乐学院 16.0 9.89 -- -- 100.00
5 上海戏剧学院 15.0 7.81 -- -- 100.00
北京舞蹈学院 15.0 7.67 -- -- 100.00
7 中国音乐学院 13.0 6.70 -- -- 91.50
北京电影学院 13.0 4.76 -- -- 97.04
中国戏曲学院 13.0 2.52 -- -- 100.00
10 西安音乐学院 12.0 1.50 -- -- 100.00
西安美术学院 12.0 1.43 -- -- 100.00
新疆艺术学院 12.0 1.33 -- -- 100.00
云南艺术学院 12.0 1.32 -- -- 100.00
山东工艺美术学院 12.0 4.60 -- -- 83.30
15 广西艺术学院 11.0 -- -- -- 100.00
武汉音乐学院 11.0 -- -- -- 100.00
山东艺术学院 11.0 -- -- -- 100.00
吉林艺术学院 11.0 -- -- -- 100.00
沈阳音乐学院 11.0 -- -- -- 100.00
鲁迅美术学院 11.0 -- -- -- 100.00
天津音乐学院 11.0 -- -- -- 100.00
天津美术学院 11.0 -- -- -- 100.00
中央美术学院 11.0 -- -- -- 100.00
南京艺术学院 11.0 6.71 -- -- 69.95
四川音乐学院 11.0 1.39 -- -- 88.24
26 广州美术学院 10.0 -- -- -- 86.08
星海音乐学院 10.0 2.10 -- -- 77.60
28 湖北美术学院 9.0 -- -- -- 83.07
四川美术学院 9.0 -- -- -- 81.09 |
| 文章录入:adminedit 责任编辑:adminedit |
|
上一篇文章: 2005年全国艺术院校学生情况排名
下一篇文章: 2005年全国艺术院校物资资源排名 |
|
|
|